Dania
| Pozycja | Falafel | Kurczak | Cielak |
|---|
| Box Fit z sosem | 406 kcal | 358 kcal | 547 kcal |
|---|
| Box Klasyk bez sosów | 769 kcal | 719 kcal | 908 kcal |
|---|
| Buła Guziec bez sosów | 888 kcal | 888 kcal | 888 kcal |
|---|
| Buła Falafel bez sosów | 543 kcal | — | — |
|---|
| Bułka Standard bez sosów | 537 kcal | 487 kcal | 676 kcal |
|---|
| Fryt Buła bez sosów | 1002 kcal | 952 kcal | 1141 kcal |
|---|
| Fryt Rollo bez sosów | 949 kcal | 899 kcal | 1088 kcal |
|---|
| Rollo Guziec bez sosów | 900 kcal | 900 kcal | 900 kcal |
|---|
| Rollo Hawajskie bez sosów | — | 493 kcal | — |
|---|
| Rollo Klasyk bez sosów | 555 kcal | 505 kcal | 694 kcal |
|---|
| Rollo Falafel bez sosów | 553 kcal | — | — |
|---|
| Talerz Falafel bez sosów | ryż: 675 kcal
frytki: 970 kcal | — | — |
|---|
| Talerz Guziec z sosem vinegret | ryż: 1009 kcal
frytki: 1304 kcal | — | — |
|---|
| Talerz Klasyk z sosem vinegret | ryż: 659 kcal
frytki: 954 kcal | ryż: 609 kcal
frytki: 904 kcal | ryż: 798 kcal
frytki: 1103 kcal |
|---|
| Arcy | — | — | 973 kcal |
|---|
mięso Guziec
Sałatki
| Pozycja | Falafel | Kurczak | Cielak |
|---|
| Sałatka Falafel z sosem vinegret | 729 kcal | — | — |
|---|
| Sałatka Grecka z sosem vinegret | 486 kcal | — | — |
|---|
| Sałatka STODOŁA z sosem vinegret | 622 kcal | 588 kcal | 718 kcal |
|---|
| Wrap bez sosu | 359 kcal | 331 kcal | 437 kcal |
|---|
Dodatki i napoje
| Pozycja | Porcja I | Porcja II | Porcja III |
|---|
| Ryż | 100 g: 134 kcal | 150 g: 200 kcal | 300 g: 400 kcal |
|---|
| Aperol | 200 ml: 133 kcal | — | — |
|---|
| Falafel | 100 g: 171 kcal | 160 g: 274 kcal | — |
|---|
| Mięso Drobiowe | 100 g: 140 kcal | 160 g: 224 kcal | — |
|---|
| Karkówka Grillowana | 100 g: 390 kcal | 160 g: 624 kcal | — |
|---|
| Mięso Wołowo-Drobiowe | 100 g: 258 kcal | 160 g: 413 kcal | — |
|---|
| Boczek | 100 g: 350 kcal | 40 g: 140 kcal | — |
|---|
| Tortille | 100 g: 308 kcal | 80 g: 264 kcal | 60 g: 185 kcal |
|---|
| Frytki | 100 g: 180/330 kcal | 150 g: 495 kcal | — |
|---|
| Ser | 100 g: 350 kcal | 30 g: 105 kcal | 15 g: 53 kcal |
|---|
| Bułka | 100 g: 274 kcal | 85 g: 233 kcal | — |
|---|
Sosy
| Pozycja | 100 g | 40 g | 20 g |
|---|
| Sos BBQ | 120 kcal | 48 kcal | 24 kcal |
|---|
| Sos Curry | 103 kcal | 41 kcal | 21 kcal |
|---|
| Sos Czosnek | 134 kcal | 54 kcal | 27 kcal |
|---|
| Sos Miętowy | 123 kcal | 50 kcal | 25 kcal |
|---|
| Sos Ostry | 230 kcal | 92 kcal | 46 kcal |
|---|
| Sos p. chilli | 36 kcal | 14 kcal | 7 kcal |
|---|
| Tzatziki | 98 kcal | 39 kcal | 20 kcal |
|---|
| Vinegret | 351 kcal | 140 kcal | 70 kcal |
|---|
| Sos Ziołowy | 107 kcal | 43 kcal | 21 kcal |
|---|
Wartości są orientacyjne – każde danie komponujesz sam, więc finalna kaloryczność zależy od wybranych sosów i dodatków. Skorzystaj z kalkulatora kaloryczności, aby policzyć swoje zamówienie.